DateTime	FG_X	FG_Y	FG_Z
2020-07-03 00:00:00.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:01.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:02.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:03.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:04.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:05.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:06.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:07.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:08.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:09.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:10.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:11.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:12.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:13.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:14.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:15.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:16.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:17.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:18.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:19.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:20.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:21.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:22.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:23.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:24.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:25.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:26.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:27.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:28.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:29.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:30.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:31.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:32.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:33.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:34.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:35.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:36.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:37.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:38.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:39.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:40.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:41.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:42.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:43.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:44.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:45.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:46.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:47.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:48.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:49.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:50.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:51.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:52.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:53.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:54.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:55.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:56.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:57.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:58.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:00:59.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:00.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:01.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:02.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:03.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:04.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:05.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:06.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:07.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:08.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:09.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:10.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:11.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:12.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:13.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:14.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:15.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:16.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:17.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:18.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:19.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:20.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:21.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:22.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:23.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:24.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:25.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:26.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:27.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:28.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:29.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:30.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:31.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:32.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:33.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:34.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:35.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:36.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:37.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:38.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:39.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:40.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:41.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:42.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:43.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:44.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:45.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:46.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:47.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:48.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:49.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:50.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:51.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:52.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:53.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:54.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:55.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:56.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:57.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:58.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:01:59.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:00.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:01.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:02.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:03.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:04.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:05.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:06.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:07.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:08.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:09.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:10.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:11.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:12.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:13.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:14.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:15.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:16.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:17.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:18.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:19.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:20.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:21.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:22.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:23.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:24.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:25.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:26.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:27.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:28.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:29.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:30.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:31.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:32.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:33.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:34.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:35.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:36.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:37.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:38.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:39.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:40.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:41.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:42.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:43.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:44.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:45.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:46.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:47.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:48.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:49.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:50.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:51.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:52.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:53.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:54.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:55.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:56.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:57.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:58.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:02:59.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:00.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:01.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:02.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:03.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:04.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:05.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:06.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:07.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:08.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:09.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:10.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:11.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:12.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:13.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:14.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:15.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:16.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:17.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:18.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:19.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:20.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:21.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:22.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:23.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:24.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:25.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:26.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:27.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:28.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:29.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:30.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:31.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:32.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:33.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:34.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:35.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:36.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:37.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:38.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:39.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:40.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:41.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:42.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:43.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:44.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:45.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:46.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:47.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:48.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:49.501	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:50.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:51.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:52.500	50.362850	466.028150	405.629300
2020-07-03 00:03:53.500	50.362850	466.028150	405.629300
