DateTime	FG_X	FG_Y	FG_Z
2020-07-05 00:00:00.500	-21.582950	4.073550	10.038950
2020-07-05 00:00:01.500	-18.103900	3.722600	8.787750
2020-07-05 00:00:02.500	-20.667400	3.005450	11.366500
2020-07-05 00:00:03.500	-16.974750	4.622850	10.038950
2020-07-05 00:00:04.500	-17.066350	4.561850	9.535400
2020-07-05 00:00:05.500	-17.188400	4.043050	10.100000
2020-07-05 00:00:06.501	-17.569850	3.920950	9.504900
2020-07-05 00:00:07.500	-17.142600	3.920950	9.977950
2020-07-05 00:00:08.500	-17.539350	4.119350	9.916900
2020-07-05 00:00:09.500	-17.081600	4.683900	9.779550
2020-07-05 00:00:10.500	-16.806950	5.126400	9.977950
2020-07-05 00:00:11.500	-17.936100	5.050100	10.222050
2020-07-05 00:00:12.500	-16.898500	4.577100	9.489650
2020-07-05 00:00:13.500	-16.532250	3.966750	9.291300
2020-07-05 00:00:14.500	-16.806950	2.730800	8.391000
2020-07-05 00:00:15.500	-16.623800	3.081750	8.650400
2020-07-05 00:00:16.501	-16.471250	3.722600	8.803000
2020-07-05 00:00:17.500	-16.135550	4.226150	8.741950
2020-07-05 00:00:18.500	-17.722450	3.829400	8.589400
2020-07-05 00:00:19.500	-16.486500	3.020700	8.528350
2020-07-05 00:00:20.500	-16.898500	2.730800	8.207900
2020-07-05 00:00:21.500	-16.288150	2.135700	7.780650
2020-07-05 00:00:22.500	-16.028750	1.891550	7.582300
2020-07-05 00:00:23.500	-16.547550	1.433800	8.040050
2020-07-05 00:00:24.500	-17.600400	1.845750	11.259650
2020-07-05 00:00:25.500	-17.279950	.701350	10.786650
2020-07-05 00:00:26.501	-17.997100	.777650	6.025900
2020-07-05 00:00:27.500	-17.768250	2.044150	7.353400
2020-07-05 00:00:28.500	-17.188400	1.754200	6.849900
2020-07-05 00:00:29.500	-17.279950	1.372750	5.980150
2020-07-05 00:00:30.500	-16.929000	-1.968950	6.117450
2020-07-05 00:00:31.500	-16.974750	.625050	6.239550
2020-07-05 00:00:32.500	-17.371500	.991250	6.880400
2020-07-05 00:00:33.500	-17.951350	-.198900	5.781750
2020-07-05 00:00:34.500	-14.670700	.487750	5.095100
2020-07-05 00:00:35.500	-17.814000	-.046300	6.102200
2020-07-05 00:00:36.501	-18.851600	-.382000	6.498950
2020-07-05 00:00:37.500	-18.042900	-1.572200	.425950
2020-07-05 00:00:38.500	-17.234150	-.351500	5.278200
2020-07-05 00:00:39.500	-17.722450	.106250	6.163250
2020-07-05 00:00:40.500	-18.332800	-2.304600	5.232450
2020-07-05 00:00:41.500	-18.149700	-.061600	6.331100
2020-07-05 00:00:42.500	-18.363300	.319900	6.956700
2020-07-05 00:00:43.500	-17.768250	.289350	7.017700
2020-07-05 00:00:44.500	-17.936100	.152050	6.178500
2020-07-05 00:00:45.500	-19.141500	.319900	7.444950
2020-07-05 00:00:46.501	-18.485400	-.504100	6.132700
2020-07-05 00:00:47.500	-24.283750	.274100	6.712550
2020-07-05 00:00:48.500	-17.722450	1.372750	7.933250
2020-07-05 00:00:49.500	-18.729550	.930250	6.346350
2020-07-05 00:00:50.500	-18.424350	.136800	6.895650
2020-07-05 00:00:51.500	-23.444500	1.174400	7.124550
2020-07-05 00:00:52.500	-18.882100	-.382000	6.224250
2020-07-05 00:00:53.500	-18.424350	-.031050	7.139800
2020-07-05 00:00:54.500	-18.256500	.686100	4.881500
2020-07-05 00:00:55.500	-17.432550	.930250	7.353400
2020-07-05 00:00:56.501	-17.463050	-.382000	6.407350
2020-07-05 00:00:57.500	-18.103900	-1.206000	5.446050
2020-07-05 00:00:58.500	-18.332800	.640300	6.041150
2020-07-05 00:00:59.500	-16.517000	-.443050	5.812300
2020-07-05 00:01:00.500	-18.210750	-.794000	5.674950
2020-07-05 00:01:01.500	-17.981850	-.412550	6.834600
2020-07-05 00:01:02.500	-14.350250	.167300	10.038950
2020-07-05 00:01:03.500	-18.180200	1.021800	6.254800
2020-07-05 00:01:04.500	-20.835250	-12.329650	4.393200
2020-07-05 00:01:05.500	-16.913750	.518250	6.941450
2020-07-05 00:01:06.501	-18.638000	-.366750	5.140900
2020-07-05 00:01:07.500	-17.844500	-.214150	6.254800
2020-07-05 00:01:08.500	-18.546450	.014700	6.483650
2020-07-05 00:01:09.500	-15.265800	-.229450	5.262950
2020-07-05 00:01:10.500	-17.554600	-.794000	5.125650
2020-07-05 00:01:11.500	-17.798750	-.931350	4.973050
2020-07-05 00:01:12.500	-17.707200	-1.129700	5.186650
2020-07-05 00:01:13.500	-17.600400	-.107350	6.376850
2020-07-05 00:01:14.500	-18.195500	-.717700	5.797000
2020-07-05 00:01:15.500	-17.920800	-.122600	5.964850
2020-07-05 00:01:16.501	-17.691950	-.778750	5.888550
2020-07-05 00:01:17.500	-17.508850	-2.396200	2.073900
2020-07-05 00:01:18.500	-20.957300	-.229450	5.949600
2020-07-05 00:01:19.500	-17.737700	-.168400	5.461350
2020-07-05 00:01:20.500	-17.600400	-.183650	6.910900
2020-07-05 00:01:21.500	-17.691950	-7.553650	.105500
2020-07-05 00:01:22.500	-17.707200	.121500	5.644450
2020-07-05 00:01:23.500	-17.646150	2.181450	5.385050
2020-07-05 00:01:24.500	-17.844500	-.839800	5.125650
2020-07-05 00:01:25.500	-17.798750	-.641400	5.293500
2020-07-05 00:01:26.501	-18.149700	-1.801100	-1.511950
2020-07-05 00:01:27.500	-17.768250	-.107350	2.257000
2020-07-05 00:01:28.500	-17.676700	2.593450	5.552900
2020-07-05 00:01:29.500	-17.722450	-.290450	5.690200
2020-07-05 00:01:30.500	-18.317550	-.382000	5.446050
2020-07-05 00:01:31.500	-17.615650	-.336250	5.659700
2020-07-05 00:01:32.500	-17.508850	-.336250	3.386150
2020-07-05 00:01:33.500	-18.210750	-.687200	5.858050
2020-07-05 00:01:34.500	-18.638000	9.978700	4.667850
2020-07-05 00:01:35.500	-13.907750	-1.068650	5.171400
2020-07-05 00:01:36.501	-17.981850	-1.450150	5.247700
2020-07-05 00:01:37.500	-17.249450	.182550	5.262950
2020-07-05 00:01:38.500	-18.424350	-.855050	5.812300
2020-07-05 00:01:39.500	-18.226000	-.412550	1.478800
2020-07-05 00:01:40.500	-17.737700	.441950	5.568150
2020-07-05 00:01:41.500	-17.051050	8.391800	5.934350
2020-07-05 00:01:42.500	-18.424350	-.336250	5.415550
2020-07-05 00:01:43.500	-17.646150	-1.724800	6.163250
2020-07-05 00:01:44.500	-17.798750	1.464300	6.147950
2020-07-05 00:01:45.500	-17.829250	.289350	5.659700
2020-07-05 00:01:46.501	-17.173150	-11.108950	5.736000
2020-07-05 00:01:47.500	-17.234150	.152050	5.598650
2020-07-05 00:01:48.500	-17.814000	2.791800	6.147950
2020-07-05 00:01:49.500	-17.859800	12.359050	7.719650
2020-07-05 00:01:50.500	-18.241250	-.519350	5.247700
2020-07-05 00:01:51.500	-17.814000	.838700	2.760500
2020-07-05 00:01:52.500	-17.173150	1.784750	5.583400
2020-07-05 00:01:53.500	-17.463050	1.754200	6.178500
2020-07-05 00:01:54.500	-17.707200	2.440850	6.209000
2020-07-05 00:01:55.500	-17.402000	1.082850	6.788850
2020-07-05 00:01:56.501	-16.791650	1.311700	6.941450
2020-07-05 00:01:57.500	-16.623800	6.789600	7.399200
2020-07-05 00:01:58.500	-19.156800	2.303550	7.200850
2020-07-05 00:01:59.500	-16.486500	1.845750	6.987200
2020-07-05 00:02:00.500	-16.669600	2.883350	7.673850
2020-07-05 00:02:01.500	-16.761150	2.303550	7.536500
2020-07-05 00:02:02.500	-16.974750	3.570000	9.291300
2020-07-05 00:02:03.500	-17.020550	3.173300	8.177400
2020-07-05 00:02:04.500	-17.081600	4.149850	8.436800
2020-07-05 00:02:05.500	-16.257600	2.486650	6.819350
2020-07-05 00:02:06.501	-16.898500	3.127500	7.902750
2020-07-05 00:02:07.500	-17.371500	.808150	2.791050
2020-07-05 00:02:08.500	-17.814000	4.790700	9.169200
2020-07-05 00:02:09.500	-17.661400	4.302450	10.481450
2020-07-05 00:02:10.500	-18.088650	3.783650	8.467300
2020-07-05 00:02:11.500	-13.602600	3.798900	8.482550
2020-07-05 00:02:12.500	-18.012350	3.966750	8.619900
2020-07-05 00:02:13.500	-19.004200	2.746050	4.957800
2020-07-05 00:02:14.500	-18.714300	3.524250	8.497850
2020-07-05 00:02:15.500	-19.217800	3.005450	11.458050
2020-07-05 00:02:16.501	-23.520800	.060500	8.223150
2020-07-05 00:02:17.500	-24.833050	2.868100	8.360500
2020-07-05 00:02:18.500	-15.097950	2.471400	8.436800
2020-07-05 00:02:19.500	-18.821100	3.051200	8.024800
2020-07-05 00:02:20.500	-19.049950	.777650	7.490750
2020-07-05 00:02:21.500	-18.668500	1.769450	7.353400
2020-07-05 00:02:22.500	-18.775300	2.395100	12.541400
2020-07-05 00:02:23.500	-18.134450	1.616900	7.734900
2020-07-05 00:02:24.500	-18.302300	-.488850	5.903850
2020-07-05 00:02:25.500	-20.331700	.380900	5.766500
2020-07-05 00:02:26.501	-18.164950	3.035950	5.400300
2020-07-05 00:02:27.500	-17.478300	1.281200	6.163250
2020-07-05 00:02:28.500	-17.386750	.167300	5.766500
2020-07-05 00:02:29.500	-16.593300	1.296450	5.995400
2020-07-05 00:02:30.500	-16.959500	1.769450	5.736000
2020-07-05 00:02:31.500	-17.936100	1.357500	6.270050
2020-07-05 00:02:32.500	-18.378600	.945500	7.124550
2020-07-05 00:02:33.500	-16.822200	2.150950	7.109300
2020-07-05 00:02:34.500	-16.867950	2.013600	6.437900
2020-07-05 00:02:35.500	-18.973700	3.097000	8.040050
2020-07-05 00:02:36.501	-17.264700	3.142750	7.582300
2020-07-05 00:02:37.500	-17.676700	3.707350	8.375750
2020-07-05 00:02:38.500	-17.920800	7.827200	8.452050
2020-07-05 00:02:39.500	-17.646150	3.615800	10.084750
2020-07-05 00:02:40.500	-17.386750	3.646300	8.192650
2020-07-05 00:02:41.500	-17.234150	5.263750	9.443850
2020-07-05 00:02:42.500	-18.470150	5.034850	9.779550
2020-07-05 00:02:43.500	-18.271750	4.470300	9.352300
2020-07-05 00:02:44.500	-17.920800	4.638150	9.230250
2020-07-05 00:02:45.500	-14.182400	1.830500	8.635150
2020-07-05 00:02:46.501	-19.156800	3.417400	7.902750
2020-07-05 00:02:47.500	-18.760050	3.310600	8.635150
2020-07-05 00:02:48.500	-20.118100	3.005450	8.330000
2020-07-05 00:02:49.500	-18.439600	3.554750	8.635150
2020-07-05 00:02:50.500	-18.058150	.670850	7.139800
2020-07-05 00:02:51.500	-19.278850	1.738950	8.207900
2020-07-05 00:02:52.500	-18.226000	2.791800	8.162150
2020-07-05 00:02:53.500	-18.073400	1.525350	8.711450
2020-07-05 00:02:54.500	-17.905550	1.052300	8.009550
2020-07-05 00:02:55.500	-18.058150	2.257750	7.277100
2020-07-05 00:02:56.501	-18.088650	2.868100	7.353400
2020-07-05 00:02:57.500	-16.913750	2.379800	6.926150
2020-07-05 00:02:58.500	-17.630900	.731900	6.819350
2020-07-05 00:02:59.500	-17.997100	1.693200	7.094000
2020-07-05 00:03:00.500	-17.814000	1.021800	7.277100
2020-07-05 00:03:01.500	-17.814000	3.585250	6.300550
2020-07-05 00:03:02.500	-15.891400	1.632150	7.719650
2020-07-05 00:03:03.500	-17.585150	.853950	5.201950
2020-07-05 00:03:04.500	-17.737700	5.629950	5.980150
2020-07-05 00:03:05.500	-18.638000	1.082850	5.690200
2020-07-05 00:03:06.501	-17.020550	1.326950	6.270050
2020-07-05 00:03:07.500	-16.257600	2.547650	9.047150
2020-07-05 00:03:08.500	-18.088650	2.685000	6.468400
2020-07-05 00:03:09.500	-16.623800	.548750	6.910900
2020-07-05 00:03:10.500	-18.714300	2.700250	10.588300
2020-07-05 00:03:11.500	-15.769350	2.196700	5.674950
2020-07-05 00:03:12.500	-16.425450	4.073550	7.811200
2020-07-05 00:03:13.500	-17.188400	2.868100	7.765400
2020-07-05 00:03:14.500	-17.142600	3.646300	7.826450
2020-07-05 00:03:15.500	-16.532250	4.516050	8.055300
2020-07-05 00:03:16.501	-17.020550	3.310600	7.765400
2020-07-05 00:03:17.500	-17.676700	3.982000	7.856950
2020-07-05 00:03:18.500	-17.630900	4.714400	9.108200
2020-07-05 00:03:19.500	-17.218900	4.241400	7.597550
2020-07-05 00:03:20.500	-17.264700	5.141650	10.344150
2020-07-05 00:03:21.500	-18.500650	4.638150	8.894550
2020-07-05 00:03:22.500	-18.195500	9.047900	7.765400
2020-07-05 00:03:23.500	-17.768250	2.349300	8.482550
2020-07-05 00:03:24.500	-18.088650	2.181450	8.711450
2020-07-05 00:03:25.500	-16.684850	4.012500	8.146850
2020-07-05 00:03:26.501	-17.890300	3.905700	8.207900
2020-07-05 00:03:27.500	-18.424350	2.349300	6.758300
2020-07-05 00:03:28.500	-18.027650	4.973800	7.643350
2020-07-05 00:03:29.500	-17.966600	2.395100	7.597550
2020-07-05 00:03:30.500	-18.058150	3.768350	8.574100
2020-07-05 00:03:31.500	-17.814000	-2.548750	8.192650
2020-07-05 00:03:32.500	-17.768250	2.685000	7.246600
2020-07-05 00:03:33.500	-17.661400	4.043050	8.864050
2020-07-05 00:03:34.500	-19.523000	2.654500	7.704350
2020-07-05 00:03:35.500	-17.981850	3.447950	7.734900
2020-07-05 00:03:36.501	-16.745900	3.173300	7.475500
2020-07-05 00:03:37.500	-16.562800	1.876300	6.971950
2020-07-05 00:03:38.500	-13.114300	-1.511150	1.036300
2020-07-05 00:03:39.500	-16.715350	2.486650	6.254800
2020-07-05 00:03:40.500	-17.264700	2.181450	6.544700
2020-07-05 00:03:41.500	-17.188400	7.491500	5.629150
2020-07-05 00:03:42.500	-16.654350	2.089900	7.338150
2020-07-05 00:03:43.500	-16.837450	1.922050	5.858050
2020-07-05 00:03:44.500	-16.593300	3.188550	6.407350
2020-07-05 00:03:45.500	-17.615650	1.830500	6.102200
2020-07-05 00:03:46.501	-14.701200	3.386900	6.727800
2020-07-05 00:03:47.500	-16.242350	4.683900	7.658600
2020-07-05 00:03:48.500	-16.745900	3.295350	7.170300
2020-07-05 00:03:49.500	-13.724650	4.180350	8.543600
2020-07-05 00:03:50.500	-16.394950	4.104050	7.765400
2020-07-05 00:03:51.500	-16.425450	5.446850	8.360500
2020-07-05 00:03:52.500	-16.471250	4.744950	7.994300
2020-07-05 00:03:53.500	-16.852700	3.875200	7.292400
2020-07-05 00:03:54.500	-17.890300	3.570000	8.162150
2020-07-05 00:03:55.500	-17.081600	.823450	7.856950
2020-07-05 00:03:56.501	-15.006400	4.607600	8.314700
2020-07-05 00:03:57.500	-19.736600	5.446850	8.726700
2020-07-05 00:03:58.500	-17.478300	4.989100	8.955600
2020-07-05 00:03:59.500	-16.242350	4.836500	7.780650
2020-07-05 00:04:00.500	-17.936100	3.463200	11.427500
2020-07-05 00:04:01.500	-19.202550	3.325850	8.223150
2020-07-05 00:04:02.500	-17.890300	10.238100	8.299450
2020-07-05 00:04:03.500	-17.997100	3.814150	7.551800
2020-07-05 00:04:04.500	-20.179100	4.867000	8.040050
2020-07-05 00:04:05.500	-12.076700	3.829400	7.597550
2020-07-05 00:04:06.501	-18.164950	4.516050	8.146850
2020-07-05 00:04:07.500	-17.814000	3.386900	7.643350
